品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
Cat | C280-16 | 280 | 1000 | 5650 | 詳細參數(shù) |
Cat | C280-16 | 280 | 1000 | 5420 | 詳細參數(shù) |
Cat | C280-16 | 280 | 900 | 5060 | 詳細參數(shù) |
Mak | 12M32C | 320 | 750 | 6000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 12M32C | 320 | 750 | 6000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 12M32C | 320 | 720 | 6000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 12M32C | 320 | 720 | 5760 | 詳細參數(shù) |
Mak | 7M43C | 430 | 514 | 7000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 7M43C | 430 | 514 | 6300 | 詳細參數(shù) |
Mak | 6M43C | 430 | 514 | 6000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 6M43C | 430 | 514 | 5400 | 詳細參數(shù) |
Mak | 7M43C | 430 | 500 | 7000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 7M43C | 430 | 500 | 6300 | 詳細參數(shù) |
Mak | 6M43C | 430 | 500 | 6000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 6M43C | 430 | 500 | 5400 | 詳細參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015