品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
Cat | C280-8 | 280 | 1000 | 2710 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | C280-8 | 280 | 1000 | 2460 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | C280-6 | 280 | 1000 | 2030 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | C280-8 | 280 | 900 | 2530 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | C280-8 | 280 | 900 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 9M25C | 255 | 750 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 9M25C | 255 | 750 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 8M25C | 255 | 750 | 2660 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 8M25C | 255 | 750 | 2400 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 9M25C | 255 | 720 | 2850 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 9M25C | 255 | 720 | 2610 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 8M25C | 255 | 720 | 2540 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 8M25C | 255 | 720 | 2320 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 6M32C | 320 | 600 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
Mak | 6M32C | 320 | 600 | 2880 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 16000 | 排名 | 12 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 33 | 排名 | 16 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015