品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
Cat | C280-12 | 280 | 900 | 3460 | 詳細參數(shù) |
Cat | C280-8 | 280 | 900 | 2530 | 詳細參數(shù) |
Cat | C280-8 | 280 | 900 | 2300 | 詳細參數(shù) |
Cat | C280-6 | 280 | 900 | 1900 | 詳細參數(shù) |
Cat | C280-6 | 280 | 900 | 1730 | 詳細參數(shù) |
Mak | 9M20C | 200 | 900 | 1530 | 詳細參數(shù) |
Mak | 8M20C | 200 | 900 | 1360 | 詳細參數(shù) |
Mak | 6M20C | 200 | 900 | 1020 | 詳細參數(shù) |
Mak | 16M32C | 320 | 750 | 8000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 16M32C | 320 | 750 | 8000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 12M32C | 320 | 750 | 6000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 12M32C | 320 | 750 | 6000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 9M25C | 255 | 750 | 3000 | 詳細參數(shù) |
Mak | 9M25C | 255 | 750 | 2700 | 詳細參數(shù) |
Mak | 8M25C | 255 | 750 | 2660 | 詳細參數(shù) |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015