品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MTU | 16V2000M94 | 135 | 2450 | 1939 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V2000M93 | 135 | 2450 | 1790 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V2000M84 | 135 | 2450 | 1630 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V4000M70 | 165 | 2000 | 1680 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V4000M73 | 170 | 1970 | 1920 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M63 | 170 | 1800 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M53 | 170 | 1800 | 1840 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M53R | 170 | 1600 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 9100 | 排名 | 16 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 56 | 排名 | 13 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015