品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MTU | S60 | 138 | 2300 | 597 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 138 | 2300 | 552 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 138 | 2300 | 499 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 138 | 2300 | 466 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 2100 | 447 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V2000M61 | 130 | 1800 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 9100 | 排名 | 16 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 56 | 排名 | 13 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015