品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
Cat | 3516C | 170 | 1200 | 1305 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3516C | 170 | 1200 | 1230 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3516B | 170 | 1200 | 1379 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3516B | 170 | 1200 | 1305 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3516B | 170 | 1200 | 1398 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3516B | 170 | 1200 | 1230 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3512C | 170 | 1200 | 1268 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3512C | 170 | 1200 | 1118 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3512C | 170 | 1200 | 1194 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3512C | 170 | 1200 | 1044 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3512C | 170 | 1200 | 1118 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3512C | 170 | 1200 | 969 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3512B | 170 | 1200 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3512B | 170 | 1200 | 969 | 詳細(xì)參數(shù) |
Cat | 3512B | 170 | 1200 | 902 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 16000 | 排名 | 12 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 33 | 排名 | 16 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015