品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
NIIGATA | 8MG26HX | 260 | 1000 | 1841 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 8MG22HLX | 220 | 1000 | 1765 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6MG26HX | 260 | 1000 | 1381 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6MG22HLX | 220 | 1000 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6MG22HX | 220 | 1000 | 1029 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6MG19HX | 190 | 1000 | 735 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6MG28HX | 280 | 750 | 1838 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6MG26HLX | 260 | 750 | 1471 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6MG25HX | 250 | 750 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6M28HSGT | 280 | 480 | 1471 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6M28HRGT | 280 | 450 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6M28HRT | 280 | 450 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6M28HRFT | 280 | 450 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6M26HGT | 260 | 440 | 1029 | 詳細(xì)參數(shù) |
NIIGATA | 6M26HET | 260 | 440 | 1029 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 13180 | 排名 | 14 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 107 | 排名 | 7 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015