大連匯航海事技術服務有限公司
主營業務: 化學品船/油船 | 液化氣船 | 瀝青船 |
| ID23711 | |
| 船舶種類: | 液化氣船 |
| 建造地點: | 韓國 |
| 建造時間: | 2008 |
| 船旗: | 馬紹爾群島 |
| 船級: | DNV |
| 航區: | A1+A2+A3 |
| 總長: | 226.00m |
| 船寬: | 36.60m |
| 型深: | 22.20m |
| 滿載吃水: | 11.82m |
| 總噸: | 48,424 |
| 載重噸: | 54,700 |
| 貨倉數量: | 4 |
| 倉容: | 82106.904m3 |
| 主機型號: | MAN B&W 6S60MC-C |
| 主機功率: | 14,280KW |
商家 | |
性質 | 在航船 |
船名 | 出售:2008年建造,載重54700噸液化氣船 |
價格 | 面議 元 |
主機型號 | MAN B&W 6S60MC-C |
功率/馬力 | 14,280KW |
載重容量 | 54700 DWT |
總長 | 226.00 |
型深 | 22.20 |
吃水 | 11.82 |
船旗 | 馬紹爾群島 |
船級 | DNV |
建造時間 | 2008 |
建造地點 | Korea |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!