caledonian電纜有限公司
主營業(yè)務(wù): 船用電纜類 |
在各種國際標(biāo)準(zhǔn)方面, Caledonian 電纜產(chǎn)品根據(jù)客戶需要,可符合英國標(biāo)準(zhǔn)(BS2863/4006/5308/5467/5468/6004/6007/6141/6300/6346/6360/6387/ 6425/6500/6724/6746/6853/6899/7211/等 )、歐洲標(biāo)準(zhǔn)(EN50173/50264/50265/50266/50288/50306/50382/ 10257-1:1998/ 10257-2:1998/ 186003:1994/ 186160:1997/ 1862:1998等)、法國標(biāo)準(zhǔn)(NF CR1 C1/F 16-101/F 63-826/F 63-808/F 63-827/ C32-321/ C32-322/ C32-070等)、德國標(biāo)準(zhǔn)(DIN5510/51900|/VDE0281/0282/0295/0245/0812/0814/0276等)、美國標(biāo)準(zhǔn)(RS 485/422/232/423/568|ANSI/UL83/1063/44/1581)、葡萄牙標(biāo)準(zhǔn)(NP)、西班牙標(biāo)準(zhǔn)(UNE211002/21123/211025/21150)、國際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(IEC11801/60502-1/60502-2/60332-1/60332-3/60331/60754-1/61034/61156/60228等)、國際標(biāo)準(zhǔn)(ISO 9001/14000/4589-3)等等。
對于海外項(xiàng)目Caledonian尤其有更好的優(yōu)勢,對于海外項(xiàng)目客戶我們可提供:針對該項(xiàng)目的專業(yè)彩頁;海外項(xiàng)目報(bào)審資料;產(chǎn)品樣品;可提供第三方檢測報(bào)告;可采用海運(yùn)、空運(yùn)等多種方式運(yùn)輸;可與海外監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行面對面溝通和產(chǎn)品演示。
Caledonian已經(jīng)跟許多國家項(xiàng)目成功合作,包括機(jī)場跑道系統(tǒng)、機(jī)場行李系統(tǒng)(BHS)、電廠控制系統(tǒng)、高速公路控制系統(tǒng)、高速公路收費(fèi)系統(tǒng)、高速鐵路機(jī)車、地鐵電纜系統(tǒng)、塞拉門、屏蔽門、空調(diào)、PIS、cctv系統(tǒng)等。
應(yīng)用
BS 6883標(biāo)準(zhǔn)船舶用電力控制電纜3.8/6.6kV, 6.35/11kV, 8.7/15kV HF-EPR絕緣,SW2/SW4護(hù)套非鎧裝阻燃電力&控制纜(輻射場),中壓橡膠絕緣電纜專為船舶和海上移動(dòng)平臺(tái)的固定布線而設(shè)計(jì),適用于電力&控制應(yīng)用。
導(dǎo)體 | 符合BS 6360/IEC 60228 cl.2的圓形多股鍍錫銅絲 |
---|---|
導(dǎo)體屏蔽 | 半導(dǎo)層或帶 |
絕緣 | 符合BS 7655 1.2標(biāo)準(zhǔn)的HF-EPR GP5 |
絕緣屏蔽 | 半導(dǎo)層或帶+鍍錫銅帶 |
外護(hù)套 | 符合BS 7655 2.6的無鹵熱固材料SW4或減少了鹵素的熱固材料SW2 |
最小內(nèi)部彎曲半徑 | 15×OD(單芯);20×OD(三芯) |
---|---|
溫度范圍 | -40℃ ~ +90℃ |
結(jié)構(gòu)芯數(shù)×截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱外護(hù)套厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 近似重量 |
---|---|---|---|---|---|
MM² | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
1×16 | 3.0 | 1.3 | 16.0 | 18.0 | 492 |
1×25 | 3.0 | 1.3 | 17.6 | 19.7 | 658 |
1×35 | 3.0 | 1.4 | 18.7 | 20.8 | 776 |
1×50 | 3.0 | 1.4 | 19.9 | 22.3 | 942 |
1×70 | 3.0 | 1.5 | 21.8 | 24.3 | 1229 |
1×95 | 3.0 | 1.6 | 23.7 | 26.3 | 1546 |
1×120 | 3.0 | 1.6 | 25.4 | 28.0 | 1890 |
1×150 | 3.0 | 1.7 | 27.0 | 29.8 | 2242 |
1×185 | 3.0 | 1.8 | 29.0 | 32.1 | 2713 |
1×240 | 3.0 | 1.9 | 31.7 | 35.0 | 3427 |
1×300 | 3.0 | 2.0 | 34.3 | 37.6 | 4177 |
1×400 | 3.0 | 2.1 | 37.6 | 41.1 | 5145 |
1×500 | 3.2 | 2.3 | 41.4 | 45.5 | 6408 |
1×630 | 3.2 | 2.4 | 45.1 | 49.2 | 8134 |
3×16 | 3.0 | 1.8 | 32.7 | 36.0 | 1482 |
3×25 | 3.0 | 2.0 | 36.5 | 39.9 | 2031 |
3×35 | 3.0 | 2.0 | 38.4 | 41.9 | 2359 |
3×50 | 3.0 | 2.2 | 41.3 | 45.3 | 2918 |
3×70 | 3.0 | 2.3 | 45.3 | 49.4 | 3788 |
3×95 | 3.0 | 2.5 | 49.3 | 53.9 | 4776 |
3×120 | 3.0 | 2.6 | 53.1 | 57.8 | 5868 |
3×150 | 3.0 | 2.7 | 56.5 | 61.4 | 6933 |
3×185 | 3.0 | 2.9 | 60.8 | 66.1 | 8401 |
3×240 | 3.0 | 3.1 | 66.6 | 72.2 | 10616 |
結(jié)構(gòu)芯數(shù)×截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱外護(hù)套厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 近似重量 |
---|---|---|---|---|---|
MM² | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
1×16 | 3.4 | 1.3 | 16.8 | 18.8 | 524 |
1×25 | 3.4 | 1.4 | 18.6 | 20.7 | 704 |
1×35 | 3.4 | 1.4 | 19.4 | 21.9 | 813 |
1×50 | 3.4 | 1.5 | 20.8 | 23.3 | 994 |
1×70 | 3.4 | 1.5 | 22.6 | 25.1 | 1272 |
1×95 | 3.4 | 1.6 | 24.4 | 27.1 | 1592 |
1×120 | 3.4 | 1.7 | 26.3 | 29.0 | 1956 |
1×150 | 3.4 | 1.7 | 27.8 | 30.6 | 2294 |
1×185 | 3.4 | 1.8 | 29.8 | 32.9 | 2769 |
1×240 | 3.4 | 1.9 | 32.5 | 35.8 | 3487 |
1×300 | 3.4 | 2.0 | 35.0 | 38.4 | 4242 |
1×400 | 3.4 | 2.1 | 38.4 | 41.9 | 5208 |
1×500 | 3.4 | 2.3 | 41.8 | 45.8 | 6442 |
1×630 | 3.4 | 2.4 | 45.5 | 49.6 | 8176 |
3×16 | 3.4 | 1.9 | 34.5 | 37.9 | 1601 |
3×25 | 3.4 | 2.0 | 38.2 | 41.6 | 2139 |
3×35 | 3.4 | 2.1 | 40.2 | 44.1 | 2497 |
3×50 | 3.4 | 2.2 | 43.0 | 47.0 | 3040 |
3×70 | 3.4 | 2.4 | 47.1 | 51.3 | 3949 |
3×95 | 3.4 | 2.5 | 51.0 | 55.6 | 4919 |
3×120 | 3.4 | 2.7 | 55.0 | 59.8 | 6055 |
3×150 | 3.4 | 2.8 | 58.4 | 63.3 | 7132 |
3×185 | 3.4 | 3.0 | 62.7 | 68.1 | 8613 |
3×240 | 3.4 | 3.2 | 68.5 | 74.1 | 10848 |
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!