主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
中速機(jī) | 小于2000kw2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw |
品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
ND | G6300ZC26B | 300 | 750 | 1471 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC15 | 210 | 750 | 1103 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC14 | 210 | 750 | 1103 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC13 | 210 | 750 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC12 | 210 | 750 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC11 | 210 | 750 | 882 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC10 | 210 | 750 | 882 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC9 | 210 | 750 | 735 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC8 | 210 | 750 | 735 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | DN8320ZC17B | 320 | 720 | 3310 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | DN8320ZC16B | 320 | 720 | 3310 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC7 | 210 | 720 | 882 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC6 | 210 | 720 | 882 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC5 | 210 | 720 | 735 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC4 | 210 | 720 | 735 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 4500 | 排名 | 23 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 106 | 排名 | 8 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015