| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHI-UEC | 5UEC60LSE-Eco-B1 | 600 | 105 | 12450 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 8UEC68LSE-Eco | 680 | 95 | 23520 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 7UEC68LSE-Eco | 680 | 95 | 20580 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 6UEC68LSE-Eco | 680 | 95 | 17640 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 5UEC68LSE-Eco | 680 | 95 | 14700 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 8UEC80LSE-Eco | 800 | 80 | 35520 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 7UEC80LSE-Eco | 800 | 80 | 31080 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 6UEC80LSE-Eco | 800 | 80 | 26640 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 5UEC80LSE-Eco | 800 | 80 | 22200 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 8UEC33LSII | 330 | 215 | 4530 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 7UEC33LSII | 330 | 215 | 3965 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 6UEC33LSII | 330 | 215 | 3400 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 5UEC33LSII | 330 | 215 | 2830 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 4UEC33LSII | 330 | 215 | 2265 | 詳細參數(shù) |
| MHI-UEC | 8UEC37LSII | 370 | 186 | 6180 | 詳細參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015