河北先測電氣科技有限公司
主營業務: 變壓器、變頻器、蓄電池 | 電機及調壓裝置 |
發電機組測試系統XCA400-500K參數 | |
額定電壓/頻率 | 交流三相四線400V/50Hz |
負載功率 | 阻性負載:510kW |
負載分檔 | 阻性負載:分11檔,1、2、2、5、10、20、20、50、100、100、200kW |
功率因數 | 1 |
負載精度(每檔) | ±5% |
負載精度(整機) | ±3% |
顯示精度 | 0.5級 |
控制電源 | 外接交流三相四線380V/50Hz |
接線方式 | 負載電源輸入——銅排(星型接法) |
控制電源輸入——航空插頭 | |
通訊接口 | RS485、RS232 |
絕緣等級 | F級 |
工作方式 | 連續工作 |
冷卻方式 | 強制風冷,側進風,上出風 |
運輸 | 吊裝,機箱頂部有承重吊環,底部帶腳輪 |
機箱顏色 | 灰色(RAL7035) |
機箱尺寸 | 約1540 mm×1250mm×1680mm(長×寬×高) |
重量 | 約800kg |
工作環境參數 | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
相對濕度 | ≤95% |
海拔高度 | ≤2500米 |
大氣壓力 | 86~106kPa |
主要元器件品牌 | |
接觸器 | 正泰 |
熔斷器 | 茗熔 |
PLC | 西門子 |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!