西安星展測控科技股份有限公司
主營業務: 衛星通訊 |
型號 | A60 | |
穩定類型 | 三軸穩定,四軸跟蹤 | |
反射面尺寸 | Φ 600mm | |
外觀尺寸(直徑X高度) | 720×800mm | |
天線重量 | 50kg | |
工作頻率(RX) | 18.7-20.2GHz | |
|
29.0-30.0GHz | |
天線類型 | 環焦后饋 | |
天線增益(RX) | 38.5dBi@19.45GHz | |
天線增益(TX) | 42.3dBi@29.5GHz | |
軸比 | ≤1.5 | |
信號極化 | 園極化 | |
動態精度 | 0.5°RMS | |
天線運動范圍 | 方位:360°連續旋轉 | |
俯仰:-5°~110° | ||
橫滾:-30°~30° | ||
極化:左/右旋 | ||
初始鎖星時間 | ≤100s | |
載體運動范圍 | 橫搖:-30°~30°,周期為10s | |
縱搖:-30°~30°,周期為10s | ||
航偏:40°/s | ||
遮擋恢復時間 | 遮擋時間≤60s。瞬時捕獲 60s<遮擋時間≤10min。再捕獲時間<15s 遮擋時間>10min,再捕獲時間<60s |
|
跟蹤方式 | 自動跟蹤 | |
電源輸入 | DC24V 標準功耗150W(不含BUC) | |
工作環境溫度 | -20°~60° |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!