西安星展測控科技股份有限公司
主營業務: 衛星通訊 |
型號 | M30 | |
穩定類型 | 三軸穩定,四軸跟蹤 | |
反射面尺寸 | Φ 300mm | |
外觀尺寸(直徑X高度) | 400×420mm | |
天線重量 | 14.5kg | |
工作頻率(RX) | 12.25-12.75GHz | |
|
14.00-14.50GHz | |
天線類型 | 平板波導喇叭陣列天線 | |
天線增益(RX) | 28.3dBi@12.50GHz | |
天線增益(TX) | 29.7dBi@14.25GHz | |
交叉極化隔離度 | ≥30dB | |
信號極化 | 線極化 | |
動態精度 | 0.2°RMS | |
天線運動范圍 | 360°連續旋轉 | |
-10°~110° | ||
-25°~25° | ||
0°~270° | ||
初始鎖星時間 | ≤120s | |
載體運動范圍 | 橫搖:-30°~30°,周期為10s | |
縱搖:-30°~30°,周期為10s | ||
航偏:40°/s | ||
遮擋恢復時間 | 遮擋時間≤60s。瞬時捕獲 60s<遮擋時間≤10min。再捕獲時間<15s 遮擋時間>10min,再捕獲時間<60s |
|
跟蹤方式 | 慣導測量,信號跟蹤 | |
電源輸入 | AC220V 50Hz 標準功耗80W(不含BUC) | |
工作環境溫度 | -20°~65° |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!