洛陽東軸軸承有限公司
主營業務: 中間軸承類 | 軸系其它設備 | 推力軸承類 |
http://www.bjnwdov.cn/uploadfile/cbw/2016/0623/20160623110750162.jpg
110.50.4500型號轉盤軸承產品詳情介紹:
110.50.4500型號軸承為無齒式轉盤軸承,111.50.4500、112.50.4500型號軸承為外齒式轉盤軸承;113.50.4500/114.50.4500型號為內齒式轉盤軸承。
外徑:4726mm;內徑:4272mm;厚度:134mm;安裝孔個數:60個;重量:3100kg
材料:軸承鋼;生產工序:鍛件正火調質--車加工--磨加工--超精磨加工--鉆孔加工--裝配安裝--包裝入庫;用途:大型船舶設備、起重設備、塔吊等
公司概況:
洛陽東軸軸承有限公司是一家專業從事非標軸承,精密型軸承制造﹑ 開發﹑ 銷售為一體的科技型企業。公司以技術為優勢,置身于激烈競爭的時代,積極推行現代化科學管理制度,管理體系已通過ISO 9001:2000國際質量體系認證,具有健全、科學、完善的質量保證體系和先進的實驗設備及檢測手段,能夠確保產品質量的長久穩定。從每個零件、每道工序、每套產品都體現出我公司品質為上的企業靈魂。 公司遵循管理求嚴、技術求新、質量求精、工作求實、服務求誠、經營求真的經營理念,始終堅持以科研技術、優異的產品質量,卓越的售后服務,多年來得到了國內外客戶的一致好評,產品遠銷歐美等世界各地。產品廣泛應用于各類工程機械,起重運輸機械,采掘機械,建筑工程機械,港口機械和發射架等大型設備上,遍布于工程,礦山,化工,石油,冶金,煤炭,港口,船舶及儀器儀表等行業。 主要產品:滿裝圓柱滾子軸承、 重型雙列圓柱滾子軸承、 軋機圓柱滾子軸承、 推力圓柱滾子軸承、 大型球面軸承、特大型軸承、 大型轉盤軸承、滾輪軸承等,還可根據客戶需求訂制產品。 公司堅持 “誠信為本、品質為先”的宗旨,竭誠為用戶提供質優價廉的產品和全方位的服務。衷心希望我們的產品能幫助您的企業騰飛,我們愿與您精誠合作,求真務實,攜手共創美好的明天!
成功案例:http://www.bjnwdov.cn/uploadfile/cbw/2016/0623/20160623112358227.jpg
http://www.bjnwdov.cn/uploadfile/cbw/2016/0623/20160623112451412.jpg
更多轉盤軸承型號:
基本型號 | 外型尺寸 | ||||
無尺式 | 外尺式 | 內尺式 | D | d | H |
010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | |
010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 |
012.35.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | |
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | |
010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 |
012.35.1800 | 014.35.1800 | 1940 | 1940 | 110 | |
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | |
010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 |
012.40.2000 | 014.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | |
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2056 | 144 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 2418 | 2056 | 144 | |
010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2056 | 144 |
012.40.2240 | 014.40.2240 | 2418 | 2056 | 144 | |
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | |
010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 |
012.40.2500 | 014.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | |
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | |
010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 |
012.40.2800 | 014.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | |
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | |
010.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 |
012.50.3150 | 014.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | |
010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 |
012.75.3550 | 014.75.3150 | 3776 | 3322 | 174 | |
010.50.3550 | 011.50.3550 | 013.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 |
012.50.3550 | 014.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 | |
010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 |
012.75.4000 | 014.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | |
010.50.4000 | 011.50.4000 | 013.50.4000 | 4226 | 3772 | 174 |
012.50.4000 | 014.50.4000 | 4226 | 3772 | 174 | |
010.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 |
012.75.4500 | 014.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | |
010.50.4500 | 011.50.4500 | 013.50.4500 | 4726 | 4272 | 174 |
012.50.4500 | 014.50.4500 | 4726 | 4272 | 174 | |
雙排異徑球式回轉支承 | |||||
基本型號 | 外型尺寸 | ||||
無齒式 | 外齒式 | 內齒式 | D | d | H |
020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 |
022.40.1600 | 024.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | |
020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 |
022.40.1800 | 024.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | |
020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 |
022.50.2000 | 024.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | |
020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 |
022.50.2240 | 024.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | |
020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 |
022.50.2500 | 024.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | |
020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 |
022.50.2800 | 024.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | |
020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 |
022.60.3150 | 024.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | |
020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 |
022.60.3550 | 024.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | |
020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 |
022.60.4000 | 024.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | |
020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 |
022.60.4500 | 024.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | |
單排交叉滾柱式回轉支承 | |||||
基本型號 | 外型尺寸 | ||||
無齒式 | 外齒式 | 內齒式 | D | d | H |
110.32.1600 | 111.32.1600 | 113.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 |
112.32.1600 | 114.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | |
110.32.1800 | 111.32.1800 | 113.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 |
112.32.1800 | 114.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | |
110.40.2000 | 111.40.2000 | 113.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 |
112.40.2000 | 114.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | |
110.40.2240 | 111.40.2240 | 113.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 |
112.40.2240 | 114.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | |
110.40.2500 | 111.40.2500 | 113.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 |
112.40.2500 | 114.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | |
110.40.2800 | 111.40.2800 | 113.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 |
112.40.2800 | 114.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | |
110.50.3150 | 111.50.3150 | 113.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 |
112.50.3150 | 114.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | |
110.50.3550 | 111.50.3550 | 113.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 |
112.50.3550 | 114.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | |
110.50.4000 | 111.50.4000 | 113.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 |
112.50.4000 | 114.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | |
110.50.4500 | 111.50.4500 | 113.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 |
112.50.4500 | 114.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | |
三排柱式回轉支承 | |||||
基本型號 | 外型尺寸 | ||||
無齒式 | 外尺式 | 內齒式 | D | d | H |
130.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 |
132.40.1600 | 134.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | |
130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 |
132.40.1800 | 134.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | |
130.45.2000 | 131.45.2000 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 |
132.45.2000 | 134.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | |
130.45.2240 | 131.45.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 |
132.45.2240 | 134.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | |
130.45.2500 | 131.45.2500 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 |
132.45.2500 | 134.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | |
130.45.2800 | 131.45.2800 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 |
132.45.2800 | 134.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | |
130.50.3150 | 131.50.3150 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 |
132.50.3150 | 134.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | |
130.50.3550 | 131.50.3550 | 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 |
132.50.3550 | 134.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | |
130.50.4000 | 131.50.4000 | 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 |
132.50.4000 | 134.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | |
130.50.4500 | 131.50.4500 | 133.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 |
132.50.4500 | 134.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!