南皮縣金泰齒輪油泵廠
主營業務: 其它泵 | 齒輪泵 |
80YHCB-60圓弧齒輪油泵流量為60立方米/小時,該泵主要作為車載泵來使用,該80YHCB-60圓弧齒輪油泵可以安裝在汽車上,借助汽車變速箱的取力器輸出軸進行傳動,該80YHCB-60圓弧齒輪油泵工作壓力在0.6Mpa.該泵形式分為兩種一種尼龍輪一種鋼輪結構,可以根據用戶的需求進行選擇。
YHCB系列圓弧齒輪油泵主要使用于輸送粘度在5-1500cst,不含固體顆粒,溫度不超過攝氏80度的各種液體,如汽油,煤油,柴油及機械潤滑油。是槽車和石油部門的理想優選泵種。該泵采用雙圓弧齒輪結構,是適應輸油泵需要發展的新產品,是高效節能的特殊齒輪泵。具有流量大,壓力高,體積小,噪聲低,輸入轉速低,自吸性能強,安裝維修方便等優點.該泵可安裝在汽車上,借助汽車變速箱的取力器輸出軸傳動。 YHCB系列圓弧齒輪油泵是一種高效節能的特殊齒輪泵,具有流量大、壓力高體積小、噪聲低、自吸性能好、安裝維修方便等優點,更是油罐汽車改裝行業和石油部門的理想優選泵種,本產品參照JB/T6434-92標準。 根據用戶需要,泵的主要零部件選用不同的材質,可汲送適當濃度的等YHCB圓弧齒輪泵各種化工介質。 它采用雙圓弧齒輪構成,是工業輸油需求發展的新產品,齒輪泵型號參數是高效節能的特殊齒輪泵。具有流量大、揚程高、體積小、噪音低、輸入傳速低、自吸性能強、安裝維修方便等優點。
泵型號 | 流量Q(m 3 /h) | 工作壓力P(MPa) | 轉速n(r/min) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 配用電機 | |
軸功率 | 功率kw | ||||||
50YHCB-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50YHCB-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50YHCB-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50YHCB-15F | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50YHCB-15A | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65YHCB-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65YHCB-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-35F | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65YHCB-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-60A | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80YHCB-80A | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100YHCB-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100YHCB-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125YHCB-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125YHCB-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150YHCB-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統,銷售人員將很快給您報價!